# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢压力表 | 上仪 | GB/T15464-1995 | 不锈钢 | Y-100BF(0-2.5MPa) | 485(块) | |
2 | 温度计(6公分) | 上仪 | GB/T15464-1995 | DN15 0-100度 WSS-401 | 3(支) | 轴向型带套管 | |
3 | 温度计(6公分) | 上仪 | GB/T15464-1995 | DN15 0-100度 WSS-411 | 92(支) | 径向型带套管 | |
4 | 温度计(10公分) | 上仪 | GB/T15464-1995 | DN15 0-100度 WSS-401 | 130(支) | 轴向型带套管 | |
5 | 温度计(10公 |
文章推荐:
南沙街大涌地块安置区项目初步勘察、方案设计及初步设计招标公告