投标价(元) | 设计报价下浮率为:50%,设计服务费为:1758900.00元;施工(含设备)报价下浮率为:5%,施工(含设备):246373000.00元。 | 工期(天) | 730日历天(设计工期30日历天,施工工期700日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 罗杰 |
身份证号 | 5226311****9271251 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0091188 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101061****9023295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200710035 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 黄诗琳 |
身份证号 | 4501221****7290018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | M2393147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 杨波 |
身份证号 | 5222261****9191610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | C2092700 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 汪全超 |
身份证号 | 5221011****2031218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-1010126 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 张朝彬 |
身份证号 | 5105221****010271X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证 | 注册证号 | 贵1442019202002506 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 泸县职改办通[2019]2号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0014240 |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225011****1120036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建筑师注册证 | 注册证号 | 20095200204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900052000018 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电器负责人 | 姓名 | 杨光进 |
身份证号 | 5226361****0140014 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG205200188 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2010053000178 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘小云 |
身份证号 | 5002271****1271326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11225200003060 |
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201031****6146019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1910053000211 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李先菊 |
身份证号 | 5222251****8082821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | F2190020 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暧通负责人 | 姓名 | 唐飞 |
身份证号 | 5201031****9220015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN105200015 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201310522 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 吴洋 |
身份证号 | 5222251****7152813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | A219112745 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 李相廷 |
身份证号 | 5222251****4252854 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0095804 |
其他 | / | ||
职务 | 建筑负责人 | 姓名 | 王庭飞 |
身份证号 | 5221321****5113849 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建筑师 | 注册证号 | 18520056 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010268 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 李锐 |
身份证号 | 5222251****0180051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0000963 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市花溪区燕楼产业园四期3-1号地块标准厂房建设项目勘察、 | 建设单位 | 贵阳花溪产业投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 10.5万平方米 | 合同金额 | 35000.00万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 在施 |
项目名称 | 花溪文体康旅装备制造配套基础设施及配套用房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳溪行服务有限公司 |
项目规模 | 87952.12平方米 | 合同金额 | 23140.22万元 |
开工日期 | 2024年1月14日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | 在施 |
项目名称 | 贵阳市花溪区数字农业建设项目设计采购、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳花溪城市建设投资发展有限公司 |
项目规模 | 88000平方米 | 合同金额 | 32559.18万元 |
开工日期 | 2021年6月19日 | 竣工日期 | 2022年6月14日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 设计报价下浮率为:50%,设计服务费为:1758900.00元;施工(含设备)报价下浮率为:5%,施工(含设备):246373000.00元 | 工期(天) | 730 日历天(设计工期30 日历天,施工工期700 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 常久国 |
身份证号 | 5222241****905043X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0008902 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吕保生 |
身份证号 | 5108221****6217017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993981060 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨炉香 |
身份证号 | 5226271****2253644 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019386 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 姜春 |
身份证号 | 5202211****306246X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362311400016000037 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工项目负责人(项目经理) | 姓名 | 李卫 |
身份证号 | 5101311****4301912 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵1522020202200041 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1850052960108 |
岗位证书名称 |
文章推荐:
山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目(一期)暖通空调排风系统维保服务【公开招标】中标结果公示