序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国建筑设计研究院有限公司 |
1 | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留车站) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 2720000000.00 | 崔愷 | 2022-12-30 | |
2 | 首都博物馆东馆项目初步设计、施工图设计 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 1200000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
3 | 中关村东升科技园二期1813-L18 地块项目 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | | 200000000.00 | 徐磊 | 2023-09-14 | |
4 | 长治市文化场馆(图书馆、档案馆)建设项目 | 中冶天工集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔海东 | 2022-09-14 | |
5 | 长治市文化场馆(博物馆)建设项目 | 中冶天工集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔海东 | 2022-09-14 | |
6 | 颐堤港二期项目 | 北京星泰通港置业有限公司 | | 1000000000.00 | 杨益华 | 2022-09-14 | |
7 | 北京三一全球科创中心 | 三一重能股份有限公司 | | 1000000000.00 | 徐磊 | 2023-09-14 | |
8 | 华中农业大学第五综合楼(畜牧兽医与营养健康中心)项目设计施工总承包(EPC) | 华中农业大学 | | 200000000.00 | 江飘 | 2022-09-14 | |
9 | 华能总部项目工程设计服务 | 华能置业有限公司河北雄安分公司 | | 1200000000.00 | 刘恒 | 2022-09-14 | |
10 | 陵水黎族自治县五馆一中心项目 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 | | 200000000.00 | 沙松杰 | 2022-09-14 | |
11 | 大兴区档案馆新馆项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京市大兴区档案馆 | | 200000000.00 | 赵园生 | 2022-09-14 | |
12 | 景德镇望陶教育培训基地(十三中)建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶溪川教育发展有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
13 | 象屿集团大厦 | 厦门象屿集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
14 | 景德镇陶溪川文创孵化中心建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | | 800000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
15 | 景德镇艺术职业大学项目(一期)——A区工程勘察设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
16 | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留车站) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 2720000000.00 | 崔愷 | 2022-12-30 | |
17 | 中关村东升科技园二期1813-L18 地块项目 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | | 200000000.00 | 徐磊 | 2023-09-14 | |
18 | 长治市文化场馆(图书馆、档案馆)建设项目 | 中冶天工集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔海东 | 2022-09-14 | |
19 | 长治市文化场馆(博物馆)建设项目 | 中冶天工集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔海东 | 2022-09-14 | |
20 | 颐堤港二期项目 | 北京星泰通港置业有限公司 | | 1000000000.00 | 杨益华 | 2022-09-14 | |
21 | 北京三一全球科创中心 | 三一重能股份有限公司 | | 1000000000.00 | 徐磊 | 2023-09-14 | |
22 | 华中农业大学第五综合楼(畜牧兽医与营养健康中心)项目设计施工总承包(EPC) | 华中农业大学 | | 200000000.00 | 江飘 | 2022-09-14 | |
23 | 华能总部项目工程设计服务 | 华能置业有限公司河北雄安分公司 | | 1200000000.00 | 刘恒 | 2022-09-14 | |
24 | 陵水黎族自治县五馆一中心项目 | 陵水黎族自治县城乡投资有限公司 | | 200000000.00 | 沙松杰 | 2022-09-14 | |
25 | 大兴区档案馆新馆项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | 北京市大兴区档案馆 | | 200000000.00 | 赵园生 | 2022-09-14 | |
26 | 景德镇望陶教育培训基地(十三中)建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶溪川教育发展有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
27 | 象屿集团大厦 | 厦门象屿集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
28 | 景德镇陶溪川文创孵化中心建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | | 800000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
29 | 景德镇艺术职业大学项目(一期)——A区工程勘察设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
30 | 首都博物馆东馆项目初步设计、施工图设计 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 1200000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
31 | 景德镇望陶教育培训基地(十三中)建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶溪川教育发展有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
32 | 象屿集团大厦 | 厦门象屿集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
33 | 景德镇陶溪川文创孵化中心建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | | 800000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
34 | 景德镇艺术职业大学项目(一期)——A区工程勘察设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
35 | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留车站) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 2720000000.00 | 崔愷 | 2022-12-30 | |
36 | 首都博物馆东馆项目初步设计、施工图设计 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 1200000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
37 | 天府农业博览园主展馆建设项目 | 四川天府农博园投资有限公司 | | 1140000000.00 | 崔愷 | 2023-11-27 | |
38 | 景德镇望陶教育培训基地(十三中)建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶溪川教育发展有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
39 | 象屿集团大厦 | 厦门象屿集团有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
40 | 景德镇陶溪川文创孵化中心建设项目设计采购施工总承包 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | | 800000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
41 | 景德镇艺术职业大学项目(一期)——A区工程勘察设计采购施工总承包 | 景德镇陶阳置业有限公司 | | 1000000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
42 | 首都博物馆东馆项目初步设计、施工图设计 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 1200000000.00 | 崔愷 | 2022-09-14 | |
43 | 天府农业博览园主展馆建设项目 | 四川天府农博园投资有限公司 | | 1140000000.00 | 崔愷 | 2023-11-27 | |
44 | 城市绿心三大公共建筑共享配套设施项目(不含轨道交通预留车站) | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | | 2720000000.00 | 崔愷 | 2022-12-30 | |
上海天华建筑设计有限公司 |
1 | 宝龙广场(中山岐江新城项目) | 上海寰亚建筑设计有限公司 | | 3662100000.00 | 马红军 | 2025-11-20 | |
2 | 临港新城主城区WSW-C1-07a地块商品房(东四)项目 | 上海海港新城房地产有限公司 | | 4130757600.00 | 陈炯 | 2025-06-15 | |
3 | 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(全) | 上海临皓置业有限公司 | | 4000000000.00 | 陈炯 | 2025-07-30 | |
4 | 高新区文典路学校(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 404830000.00 | 李旭光 | 2025-01-16 | |
5 | 金泽镇西岑社区25-02、25-05地块动迁安置房项目(全) | 长三角西岑科创经济发展(上海)有限公司 | | 3220000000.00 | 陈炯 | 2026-12-21 | |
6 | 临港科技创新城先租后售公共租赁住房项目(全) | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 4532360000.00 | 陈炯 | 2024-06-15 | |
7 | 站前商务区西南A-1、A-12居住项目设计合同 | 济南舜乾建设发展有限公司 | | 473004793.00 | 余鹭 | 2026-10-24 | |
8 | 郑州航空港经济综合实验区张庄城中村改造项目 | 郑州空港新城置业有限公司 | | 1860061597.00 | 余鹭 | 2028-01-13 | |
9 | 宝龙广场(中山岐江新城项目) | 上海寰亚建筑设计有限公司 | | 3662100000.00 | 马红军 | 2025-11-20 | |
10 | 临港新城主城区WSW-C1-07a地块商品房(东四)项目 | 上海海港新城房地产有限公司 | | 4130757600.00 | 陈炯 | 2025-06-15 | |
11 | 自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(全) | 上海临皓置业有限公司 | | 4000000000.00 | 陈炯 | 2025-07-30 | |
12 | 高新区文典路学校(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 404830000.00 | 李旭光 | 2025-01-16 | |
13 | 金泽镇西岑社区25-02、25-05地块动迁安置房项目(全) | 长三角西岑科创经济发展(上海)有限公司 | | 3220000000.00 | 陈炯 | 2026-12-21 | |
14 | 临港科技创新城先租后售公共租赁住房项目(全) | 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司 | | 4532360000.00 | 陈炯 | 2024-06-15 | |
15 | 站前商务区西南A-1、A-12居住项目设计合同 | 济南舜乾建设发展有限公司 | | 473004793.00 | 余鹭 | 2026-10-24 | |
16 | 郑州航空港经济综合实验区张庄城中村改造项目 | 郑州空港新城置业有限公司 | | 1860061597.00 | 余鹭 | 2028-01-13 | |
17 | 站前商务区西南A-1、A-12居住项目设计合同 | 济南舜乾建设发展有限公司 | | 473004793.00 | 余鹭 | 2026-10-24 | |
18 | 郑州航空港经济综合实验区张庄城中村改造项目 | 郑州空港新城置业有限公司 | | 1860061597.00 | 余鹭 | 2028-01-13 | |
19 | 站前商务区西南A-1、A-12居住项目设计合同 | 济南舜乾建设发展有限公司 | | 473004793.00 | 余鹭 | 2026-10-24 | |
20 | 郑州航空港经济综合实验区张庄城中村改造项目 | 郑州空港新城置业有限公司 | | 1860061597.00 | 余鹭 | 2028-01-13 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 466680000.00 | 刘春生 | 2025-12-31 | |
2 | 百安居城市更新项目(商业)(工程总承包) | 青岛市北城发筑安投资发展有限公司 | | 1200000000.00 | 刘春生 | 2025-06-13 | |
3 | 青岛人工智能产业集聚区启动区住宅地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 0.00 | 刘春生 | 2022-01-20 | |
4 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
5 | 动投·锦安路商业广场设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1355120000.00 | 于强 | 2025-12-31 | |
6 | 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 466680000.00 | 刘春生 | 2025-12-31 | |
7 | 青岛人工智能产业集聚区启动区住宅地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 0.00 | 刘春生 | 2022-01-20 | |
8 | 百安居城市更新项目(商业)(工程总承包) | 青岛市北城发筑安投资发展有限公司 | | 1200000000.00 | 刘春生 | 2025-06-13 | |
9 | 青岛人工智能产业集聚区启动区住宅地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 0.00 | 刘春生 | 2022-01-20 | |
10 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
11 | 动投·锦安路商业广场设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1355120000.00 | 于强 | 2025-12-31 | |
12 | 青岛人工智能产业集聚区启动区住宅地块方案至施工图设计 | 青岛青铁润达智能设备有限公司 | | 0.00 | 刘春生 | 2022-01-20 | |
13 | 百安居城市更新项目(商业)(工程总承包) | 青岛市北城发筑安投资发展有限公司 | | 1200000000.00 | 刘春生 | 2025-06-13 | |
14 | 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 466680000.00 | 刘春生 | 2025-12-31 | |
15 | 百安居城市更新项目(商业)(工程总承包) | 青岛市北城发筑安投资发展有限公司 | | 1200000000.00 | 刘春生 | 2025-06-13 | |
16 | 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | 青岛海明城市发展有限公司 | | 466680000.00 | 刘春生 | 2025-12-31 | |
青岛北洋建筑设计有限公司 |
1 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
2 | 青岛市龙湖即墨新材料产业园配套住宅项目(A、C、D地块) | 青岛龙泽汇智置业有限公司 | | 808872000.00 | 胡强 | 2023-05-24 | |
3 | 五里营河北片区B地块 | 山东任城融鑫发展有限公司 | | 151007610.00 | 韩帮伟 | 2023-06-04 | |
4 | 高新理想城 | 山东济宁公共房地产开发有限公司高新分公司 | | 2059674000.00 | 张锋 | 2023-03-20 | |
5 | 济宁高新区龙城坤园项目 | 山东土地九巨龙置业有限公司 | | 1511676000.00 | 张锋 | 2022-05-10 | |
6 | 利民·城上城项目E地块设计 | 张家口市宣化区利民房地产开发有限责任公司 | | 151645500.00 | 宋天宝 | 2023-05-01 | |
7 | 高新理想城 | 山东济宁公共房地产开发有限公司高新分公司 | | 2059674000.00 | 张锋 | 2023-03-20 | |
8 | 济宁高新区龙城坤园项目 | 山东土地九巨龙置业有限公司 | | 1511676000.00 | 张锋 | 2022-05-10 | |
9 | 青岛市龙湖即墨新材料产业园配套住宅项目(A、C、D地块) | 青岛龙泽汇智置业有限公司 | | 808872000.00 | 胡强 | 2023-05-24 | |
10 | 五里营河北片区B地块 | 山东任城融鑫发展有限公司 | | 151007610.00 | 韩帮伟 | 2023-06-04 | |
11 | 高新理想城 | 山东济宁公共房地产开发有限公司高新分公司 | | 2059674000.00 | 张锋 | 2023-03-20 | |
12 | 济宁高新区龙城坤园项目 | 山东土地九巨龙置业有限公司 | | 1511676000.00 | 张锋 | 2022-05-10 | |
13 | 高新理想城 | 山东济宁公共房地产开发有限公司高新分公 |