序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
德才装饰股份有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)室内精装修设计施工总承包 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 187547482.00 | 王昱 | 2023-04-30 | |
2 | 烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修智能化机电设备安装工程 | 烟台市烟台山医院 | | 617936000.00 | 蔡玉曼 | 2021-01-06 | |
3 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 155638273.00 | 杨帅 | 2021-07-19 | |
4 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第二期)(重 新招标) | 德才装饰股份有限公司 | | 187397620.00 | 王昱 | 2021-12-21 | |
5 | 中铁·青岛世界博览城项目6#地块施工图设计 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2021-02-28 | |
6 | 泰安金融商务区项目B2地块建设工程方案及施工图设计服务 | 泰安万岳置业有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
7 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
8 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
9 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
10 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
11 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
12 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
13 | 动投·锦安路商业广场设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1355120000.00 | 于强 | 2025-12-31 | |
14 | 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)室内精装修设计施工总承包 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 187547482.00 | 王昱 | 2023-04-30 | |
15 | 烟台市烟台山医院莱山院区装饰装修智能化机电设备安装工程 | 烟台市烟台山医院 | | 617936000.00 | 蔡玉曼 | 2021-01-06 | |
16 | 高密市红高粱影视城一期项目老县城部分EPC工程总承包 | 高密市红高粱文化投资开发有限公司 | | 155638273.00 | 杨帅 | 2021-07-19 | |
17 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第二期)(重 新招标) | 德才装饰股份有限公司 | | 187397620.00 | 王昱 | 2021-12-21 | |
18 | 中铁·青岛世界博览城项目6#地块施工图设计 | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2021-02-28 | |
19 | 泰安金融商务区项目B2地块建设工程方案及施工图设计服务 | 泰安万岳置业有限公司 | | 0.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
20 | 青岛西海岸新区肿瘤医院项目(施工图设计) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | | 1467315000.00 | 褚玉亮 | 2023-09-26 | |
21 | 青岛桥头堡国际商务区国际创新中心项目 | 北京城建集团有限责任公司 | | 590747000.00 | 褚玉亮 | 2022-03-30 | |
22 | 中央民族大学附中青岛学校、青岛民大附中实验学校(设计) | 青岛动投文化产业有限公司 | | 2071770000.00 | 孙曼 | 2022-02-01 | |
23 | 国家兽医公共卫生中心建设项目 | 中国动物卫生与流行病学中心 | | 802780000.00 | 于强 | 2024-01-24 | |
24 | 枣庄双子星广场A区变更设计 | 枣庄市金成置业有限公司 | | 0.00 | 宋淑明 | 2022-03-30 | |
25 | 茂名万达广场南地块销售物业及售楼处土建施工图设计 | 茂名万达地产开发有限公司 | | 0.00 | 于强 | 2022-03-30 | |
26 | 动投·锦安路商业广场设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | | 1355120000.00 | 于强 | 2025-12-31 | |
荣华建设集团有限公司,山东卓远建筑设计有限公司 |
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | | 499074503.00 | 李伟 | 2023-12-29 | |
2 | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园1.2期工程总承包 | 平度市城市开发集团有限公司 | | 266000000.00 | 邢振波 | 2023-10-08 | |
3 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
4 | 被动房住宅推广示范小区项目(施工)---(中标公示) | 青岛德灿建设发展有限公司 | | 320732384.00 | 张峻浩 | 2019-12-24 | |
5 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
6 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期总承包 | 平度市新城市建设发展有限公司 | | 302304000.00 | 李明震 | 2022-07-11 | |
7 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
8 | 平度市临空经济北区建设项目(一期)项目(设计施工总承包) | 平度市城市资产运营有限公司 | | 452220393.00 | 戴绍腾 | 2022-09-30 | |
9 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
10 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | | 499074503.00 | 李伟 | 2023-12-29 | |
11 | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园1.2期工程总承包 | 平度市城市开发集团有限公司 | | 266000000.00 | 邢振波 | 2023-10-08 | |
12 | 绿地·国科健康科技新里城项目 (75 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 279781160.00 | 王一鹏 | 2023-07-07 | |
13 | 平度市临空经济北区建设项目(一期)项目(设计施工总承包) | 平度市城市资产运营有限公司 | | 452220393.00 | 戴绍腾 | 2022-09-30 | |
14 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凯 | 2023-03-21 | |
15 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期总承包 | 平度市新城市建设发展有限公司 | | 302304000.00 | 李明震 | 2022-07-11 | |
16 | 汉峪片区B-06地块项目施工 | 济南中垠鑫熙置业有限公司 | | 299941310.00 | 王龙江 | 2022-06-06 | |
17 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
18 | 被动房住宅推广示范小区项目(施工)---(中标公示) | 青岛德灿建设发展有限公司 | | 320732384.00 | 张峻浩 | 2019-12-24 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
2 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
3 | 黄海学院老校区及灵海路北片区、窝洛子村塔山片区拆迁改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 241113705.00 | 李利波 | 2023-12-07 | |
4 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
5 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
6 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
7 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
8 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | |
9 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | |
10 | 黄海学院老校区及灵海路北片区、窝洛子村塔山片区拆迁改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | | 241113705.00 | 李利波 | 2023-12-07 | |
11 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | |
12 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | |
13 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
14 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
青建集团股份公司 |
1 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
2 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
3 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
4 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
5 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
6 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
7 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
8 | 李家庵第二小学项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 208480727.00 | 商圣月 | 2023-09-12 | |
9 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目施工 | 青岛海洋科技中心 | | 436192983.00 | 许亮 | 2023-06-30 | |
10 | 山东省青岛第三中学改扩建工程 | 青建集团股份公司 | | 162698498.00 | 刘春涛 | 2022-09-29 | |
11 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
12 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
13 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
14 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
山东兴华建设集团有限公司 |
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
2 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
3 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
4 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
5 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
6 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
7 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | | 543663671.00 | 张海龙 | 2023-09-06 | |
8 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | |
9 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
10 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
11 | 碧水明珠大商业及地下车库(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 223188430.00 | 万志龙 | 2021-06-01 | |
12 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | |
2 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | | 153649092.00 | 王海斌 | 2023-06-20 | |
3 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
4 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
5 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
6 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
7 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
8 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | |
9 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | | 153649092.00 | 王海斌 | 2023-06-20 | |
10 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
11 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | |
12 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
13 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(带中标公示) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2022-08-25 | |
14 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
2 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
3 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
4 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
5 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
6 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |
7 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
8 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |
9 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
10 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
11 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
12 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
13 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
14 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |
15 | 高新区中欧国际城初中项目(含中标公示) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 220210535.00 | 王和伟 | 2022-08-10 | |
16 | 朱家洼小学项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 226283737.00 | 韩宁 | 2022-08-22 | |