序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中泰亚信技术有限公司,青岛畅通市政工程设计有限公司,山东宏昌路桥集团有限公司 |
1 | 莱西市南部片区人居环境整治提升工程(设计施工总承包) | 莱西市财达土地整理有限公司 | | 761316740.00 | 李晓龙 | 2025-01-30 | |
2 | 莱西市2022年农村薄弱幼儿园办园条件改善项目 | 莱西市教育和体育局 | | 10851600.00 | 张吉哲 | 2024-06-24 | |
3 | 沙子口街道前登瀛垃圾转运站升级改造工程 | | | 0.00 | 张吉哲 | 2023-04-13 | |
4 | 白云山片区加压站工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18061448.00 | 张吉哲 | 2022-12-31 | |
5 | 莱西市姜山镇2023年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包)第2标段 | 莱西市姜山镇人民政府 | | 61034403.00 | 卢照毫 | 2023-11-30 | |
6 | 惜福镇街道宫家村、霞沟村市级美丽乡村示范村设计服务项目 | | | 0.00 | 吴衡 | 2023-07-25 | |
7 | 莱西市南部片区人居环境整治提升工程(设计施工总承包) | 莱西市财达土地整理有限公司 | | 761316740.00 | 李晓龙 | 2025-01-30 | |
8 | 莱西市2022年农村薄弱幼儿园办园条件改善项目 | 莱西市教育和体育局 | | 10851600.00 | 张吉哲 | 2024-06-24 | |
9 | 沙子口街道前登瀛垃圾转运站升级改造工程 | | | 0.00 | 张吉哲 | 2023-04-13 | |
10 | 白云山片区加压站工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18061448.00 | 张吉哲 | 2022-12-31 | |
11 | 莱西市姜山镇2023年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包)第2标段 | 莱西市姜山镇人民政府 | | 61034403.00 | 卢照毫 | 2023-11-30 | |
12 | 惜福镇街道宫家村、霞沟村市级美丽乡村示范村设计服务项目 | | | 0.00 | 吴衡 | 2023-07-25 | |
13 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司三层办公区域及人才公寓装修项目设计施工总承包 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司 | | 6480021.00 | 张吉哲 | 2023-09-28 | |
14 | 2022年莱西市河头店镇松旺庄村面粉厂项目和2022年莱西市河头店镇松旺庄村蔬菜温室项目 | 莱西市河头店镇人民政府 | | 14000000.00 | 张吉哲 | 2022-05-25 | |
15 | 莱西市2022年农村薄弱幼儿园办园条件改善项目 | 莱西市教育和体育局 | | 10851600.00 | 张吉哲 | 2024-06-24 | |
16 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司三层办公区域及人才公寓装修项目设计施工总承包 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司 | | 6480021.00 | 张吉哲 | 2023-09-28 | |
17 | 2022年莱西市河头店镇松旺庄村面粉厂项目和2022年莱西市河头店镇松旺庄村蔬菜温室项目 | 莱西市河头店镇人民政府 | | 14000000.00 | 张吉哲 | 2022-05-25 | |
18 | 莱西市南部片区人居环境整治提升工程(设计施工总承包) | 莱西市财达土地整理有限公司 | | 761316740.00 | 李晓龙 | 2025-01-30 | |
19 | 莱西市2022年农村薄弱幼儿园办园条件改善项目 | 莱西市教育和体育局 | | 10851600.00 | 张吉哲 | 2024-06-24 | |
20 | 沙子口街道前登瀛垃圾转运站升级改造工程 | | | 0.00 | 张吉哲 | 2023-04-13 | |
21 | 白云山片区加压站工程(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 18061448.00 | 张吉哲 | 2022-12-31 | |
22 | 莱西市姜山镇2023年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包)第2标段 | 莱西市姜山镇人民政府 | | 61034403.00 | 卢照毫 | 2023-11-30 | |
23 | 惜福镇街道宫家村、霞沟村市级美丽乡村示范村设计服务项目 | | | 0.00 | 吴衡 | 2023-07-25 | |
24 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司三层办公区域及人才公寓装修项目设计施工总承包 | 阳泉融盛投资控股集团有限公司 | | 6480021.00 | 张吉哲 | 2023-09-28 | |
25 | 2022年莱西市河头店镇松旺庄村面粉厂项目和2022年莱西市河头店镇松旺庄村蔬菜温室项目 | 莱西市河头店镇人民政府 | | 14000000.00 | 张吉哲 | 2022-05-25 | |
青岛温泉建设集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 |
1 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
2 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
3 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
4 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
5 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
6 | 青岛软件园市南园核心园E1、E2、E3楼 | 青岛软件园发展有限公司 | | 131343362.00 | 于晓 | 2018-05-29 | |
7 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
8 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
9 | 青岛软件园市南园核心园E1、E2、E3楼 | 青岛软件园发展有限公司 | | 131343362.00 | 于晓 | 2018-05-29 | |
10 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
11 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
12 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
13 | 青岛软件园市南园核心园E1、E2、E3楼 | 青岛软件园发展有限公司 | | 131343362.00 | 于晓 | 2018-05-29 | |
青岛博海建设集团有限公司 |
1 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
2 | 河湾社区棚户区改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司 | | 207922741.00 | 张爽 | 2023-01-19 | |
3 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
4 | 河湾社区棚户区改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司 | | 207922741.00 | 张爽 | 2023-01-19 | |
5 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
6 | 河湾社区棚户区改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司 | | 207922741.00 | 张爽 | 2023-01-19 | |
7 | 青岛新零售奥特莱斯配套住宅项目(龙湖·蓝岸郦城)1.2期 | 青岛安洛惠庭置业有限公司 | | 224242444.00 | 李学波 | 2021-11-16 | |
青岛旭华建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 |
1 | 山水嘉苑二期项目 | 青岛市惠安房地产有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
2 | 星火.阳光学苑项目 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | | 625390000.00 | 邓均波 | 2023-03-16 | |
3 | 山水嘉苑二期项目 | 青岛市惠安房地产有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
4 | 星火.阳光学苑项目 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | | 625390000.00 | 邓均波 | 2023-03-16 | |
5 | 山水嘉苑二期项目 | 青岛市惠安房地产有限公司 | | 191122386.00 | 王在超 | 2022-03-29 | |
6 | 星火.阳光学苑项目 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | | 625390000.00 | 邓均波 | 2023-03-16 | |
7 | 星火.阳光学苑项目 | 青岛开投星火开发建设有限公司 | | 625390000.00 | 邓均波 | 2023-03-16 | |