遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)设计(第二次)评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)设计(第二次)遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)(第二次)-设计-1 |
项目业主 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 | 项目业主联系电话 | 08252256353 |
招标人 | 遂宁顺邦安防服务有限公司 | 招标人联系电话 | 08252256353 |
招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02884352226 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025/9/12 9:30:00 |
公示期 | 2025/9/16 0:00:00至2025/9/22 0:00:00 | 投标最高限价(元) | 12760700 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 11892972.00 | 11892972.00 | 91.33 |
---|
第二名 | 华图山鼎设计股份有限公司 | 11420000.00 | 11420000.00 | 85.96 |
---|
第三名 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 11229416.00 | 11229416.00 | 82.97 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 徐骥 | 一级注册建筑师 | 20105101105 | 建筑设计 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 代静 | 一级注册建筑师 | 20215102528 | 建筑 | 高级工程师 |
建筑专业负责人 | 张琪 | 一级注册建筑师 | 20195101943 | 建筑学 | 高级工程师 |
结构专业负责人 | 易占德 | 一级注册结构工程师 | S20115102013 | 建筑结构 | 高级工程师 |
电气专业负责责人 | 吴倩 | 注册电气工程师(供配电) | DG20215101105 | 电气工程 | 高级工程师 |
给排水专业负责人 | 钟天炜 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20185100722 | 给水排水工程 | 高级工程师 |
暖通专业负责人 | 税亚欧 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20171101611 | 暖通 | 高级工程师 |
造价专业负责人 | 李媛 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 建[造]11215100007535 | 工程造价 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(华图山鼎设计股份有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 谢奕琦 | 一级注册建筑师 | 20075100906 | 高级工程师 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑西南设计研究院有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱健 | 一级注册建筑师 | 20155101552 | 建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 马可 | 一级注册建筑师 | 20145101442 | 建筑 | 高级工程师 |
建筑专业负责人 | 彭益旻 | 一级注册建筑师 | 20245103445 | 建筑 | 高级工程师 |
结构专业负责人 | 孟庆富 | 一级注册结构工程师 | S20095101804 | 土木工程 | 正高级工程师 |
电气专业负责人 | 孟和 | 注册电气工程师(供配电) | DG20145100552 | 电气 | 高级工程师 |
给排水专业负责人 | 康茜 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20245101336 | 给排水 | 高级工程师 |
暖通专业负责人 | 范银涛 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20215100789 | 暖通 | 高级工程师 |
造价专业负责人 | 林贞蓉 | 一级注册造价工程师(土建) | 建[造]11175100007814 | 工程造价 | 高级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
西藏自治区教育厅 | 西藏完全中学(暂定)项目全过程工程咨询服务 | 2024年6月 | 2024年12月已完成初步设计 | 总建筑面积144574.04平方米,项目估算总投资100000万元 | 签约合同价:52190000元,设计费用1530.00万元 | 设计负责人:杨洪剑 |
简阳融城国投实业有限公司 | 简阳市现代物流基地及配套基础设施建设项目 | 2024年3月 | / | 项目总建筑面积64.5万平方米,总投资工程费用2443031929元 | 签约合同价:31740000.00元,设计费24880000.00元 | 设计负责人:孙静 |
成都市羊安新城开发建设有限公司 | 邛崃市羊安现代物流园区建设项目 | 2024年7月 | / | 总建筑面积221800平方米,工程投资估算157917.02万元 | 合同价为28633107.60元,设计费20457607.60元 | 设计项目负责人:王丽 |
德阳高鸿城市建设有限责任公司 | 德阳国家级高新区北区保障性安居工程建设项目 | 2024年7月 | / | 项目总建筑面积约225983平方米,估算总投资198000万元 | 签约合同价暂定10926410.00元,设计费暂定6159440.00元 | 设计负责人:杨光 |
深圳市中龙信合投资有限公司 | 龙腾工业区(二期)城市更新单元项目02-02地块设计采购施工总承包工程(EPC) | 2024年10月 | / | 总建筑面积约42.16万平方米,建安工程费24.57亿元 | 签约合同价2511865210.75元,设计费35837275.00元 | 设计负责人:周海 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(华图山鼎设计股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
仁寿蜀恒置业有限公司 | 川发蓝光·芙蓉天府五期项目 | 2020.5 | 2022.12 | 144234.00平方米 | 8120632.83 | 谢奕琦 |
成都粤蓉金实业发展有限公司 | 高金富恒集团成都科技创新中心 | 2022.11 | 2023.5 | 86600.00平方米 | 6455120.00 | 文学军 |
成都市金牛国投产业投资开发有限公司 | 金牛区北站西一路与北站西三巷交汇处西北侧商业、住宅项目 | 2022.1 | 2024.1 | 90000.00平方米 | 6350000.00 | 文学军 |
金港汽车文化产业发展(成都)有限公司 | 成都金港新能源汽车文化科技产业园-金港国际体育城项目(A1地块) | 2024.8 | / | 165890.00平方米 | 6742802.00 | 谢奕琦 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(华图山鼎设计股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)设计(第二次)遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期
特色水果种植采摘园示范项目总承包(epc)中标结果公示
乡宁县城东小学改扩建工程总承包(epc)中标结果公示
江苏省通州监狱关于2025年度购买工程设计服务项目的成交结果公告