河南北城工程管理有限公司受正阳县正源国有资产运营有限公司的委托,就正阳县康养商业综合服务中心项目公开招标,于2025年7月9日9时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:正阳县康养商业综合服务中心项目
项目编号:正建工程【2025】014号
招标控制价:
第一标段设计施工总承包(EPC)标段
施工部分:经财政评审后工程结算价的100%(工程总价约98907750.9元)(不可竞争费用不参与优惠)
设计部分:1350000.00元
第二标段监理标段:790000.00元
第三标段造价咨询标段:450000.00元
二、开评标信息:
开标时间:2025年7月9日9时
开标地点:正阳县公共资源交易中心不见面开标一室
评标地点:正阳县公共资源交易中心评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1. 初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
设计施工总承包(EPC)标段 | |||||||
1 | 河南建正工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南云石建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南裕盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南润欣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南古基工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南智升工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
造价咨询标段 | |||||||
1 | 郑州高新城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 恒之宇工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南睿阳工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2. 综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
设计施工总承包(EPC)标段 | |||||||
1 | 河南建正工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南云石建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南裕盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南润欣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南古基工程管理有限公司 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.78 |
2 | 河南智升工程咨询有限公司 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.98 |
3 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.58 |
造价咨询标段 | |||||||
1 | 郑州高新城市建设有限公司 | 19.2 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.44 |
2 | 恒之宇工程集团有限公司 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 |
3 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 15.4 |
4 | 河南睿阳工程管理有限公司 | 15.2 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.84 |
3. 技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
设计施工总承包(EPC)标段 | |||||||
1 | 河南建正工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南云石建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南裕盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南润欣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南古基工程管理有限公司 | 30.7 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 23.9 | 26.52 |
2 | 河南智升工程咨询有限公司 | 30.5 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 24.9 | 27.08 |
3 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 31.3 | 31.0 | 27.0 | 32.0 | 27.8 | 29.82 |
造价咨询标段 | |||||||
1 | 郑州高新城市建设有限公司 | 33.3 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 29.0 | 29.46 |
2 | 恒之宇工程集团有限公司 | 31.5 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 26.3 |
3 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 32.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 25.2 |
4 | 河南睿阳工程管理有限公司 | 32.2 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 25.64 |
4. 经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
设计施工总承包(EPC)标段 | |||||||
1 | 河南建正工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南云石建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南裕盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南润欣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南古基工程管理有限公司 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 39.96 |
2 | 河南智升工程咨询有限公司 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 |
3 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 |
造价咨询标段 | |||||||
1 | 郑州高新城市建设有限公司 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |
2 | 恒之宇工程集团有限公司 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |
3 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |
4 | 河南睿阳工程管理有限公司 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |
5. 详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 施工报价(%) | 设计报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目经理 | 设计负责人 | 评审意见 | ||||||||||||
设计施工总承包(EPC)标段 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南建正工程有限公司 | 99. 72 | 1330000.00 | 330日历天(其中设计工期(含图审时间):30日历天,施工工期:300日历天) | 合格 | 李红星 | 王华 | 通过 | ||||||||||||
2 | 河南云石建筑工程有限公司 | 99.50 | 1305000.00 | 合格 | 赵军伟 | 杨凯 | 通过 | |||||||||||||
3 | 河南裕盛建设工程有限公司 | 99.89 | 1350000.00 | 合格 | 王趁霞 | 王涵 | 通过 | |||||||||||||
4 | 河南润欣建设工程有限公司 | 99.86 | 1333000.00 | 合格 | 黄海浩 | 段敬阳 | 通过 | |||||||||||||
| 序号 | 投标单位 名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 要求 | 监理工程师 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| ||||||||
| 监理标段 |
| ||||||||||||||||||
| 1 | 河南古基工程管理有限公司 | 789415.00 | 同施工工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 合格 | 商家铭 | 5.78 | 23.9 | 39.96 | 69.64 | 3 |
| ||||||||
| 2 | 河南智升工程咨询有限公司 | 787800.00 | 合格 | 刘玉亮 | 19.98 | 27.08 | 40.16 | 87.22 | 2 |
| |||||||||
| 3 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 786000.00 | 合格 | 高树生 | 19.58 | 27.8 | 40.39 | 87.77 | 1 |
| |||||||||
| 造价咨询标段 |
| ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 要求 | 项目负责人 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
| ||||||||
| 1 | 郑州高新城市建设有限公司 | 430000.00 | 自签订合同之日起至本项目竣工结算审核完毕 | 符合国家、省、市有关造价管理的规定 | 李景哲 | 18.44 | 29.46 | 13.59 |
文章推荐: