本招标项目 (拓市)石油工程设计20250506-新风换气机等暖通设备多联空调机组1020m3/h 制冷:4.5kW 制热:5.01kW R410A 0.081kW(招标编号:NWZ250702-2333-083327) , 招标人为 中石化石油工程设计有限公司 , 招标项目资金来自 非国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 多联空调机组1020m3/h 制冷:4.5kW 制热:5.01kW R410A 0.081kW 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | (拓市)石油工程设计20250506-新风换气机等暖通设备 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 多联空调机组1020m3/h 制冷:4.5kW 制热:5.01kW R410A 0.081kW | 27.000 | 套 |
2 | 边墙排风机WEX-450D4 1360r/min 0.24kW 380V/Q235B | 14.000 | 台 |
3 | 空调机组2600m3/h 制冷:16kW 制热:10kW R407C/R410A 18.9kW | 8.000 | 台 |
4 | 防爆边墙排风机WEX-550 1390r/min 0.75kW 380V/Q235B | 7.000 | 台 |
5 | 多联空调机组1600m3/h 制冷:12.5kW 制热:14kW R410A 0.18kW | 6.000 | 台 |
6 | 多联空调机组1860m3/h 制冷:9.0kW R407C 0.16kW | 6.000 | 台 |
7 | 边墙排风机WEX-500D4 1350r/min 0.42kW 380V/Q235B | 6.000 | 台 |
8 | 多联空调机组2300m3/h 制冷:12.5kW 制热:14kW 481kW | 4.000 | 台 |
9 | 边墙排风机WEX-350D4 1380r/min 0.15kW 380V/Q235B | 4.000 | 台 |
10 | 防爆边墙排风机WEX-400 1400r/min 0.25kW 380V/Q235B | 4.000 | 台 |
11 | 空调机组6000m3/h 制冷:28.6kW R410A 10.36kW | 4.000 | 台 |
12 | 多联空调机组900m3/h 制冷:5.0kW 制热:5.6kW 96kW | 4.000 | 台 |
13 | 轴流屋顶风机DWT-Ⅰ-No6 1450r/min 0.55kW 380V/Q235B | 3.000 | 台 |
14 | 多联空调机组1500m3/h 制冷:11.2kW 制热:12.5kW R410A 0.16kW | 3.000 | 台 |
15 | 空气幕4000m3/h 0.35kW 组件 | 2.000 | 台 |
16 | 空气幕3200m3/h 0.28kW 组件 | 2.000 | 台 |
17 | 空气幕2400m3/h 0.21kW 组件 | 2.000 | 台 |
18 | 边墙排风机WEX-350D4 1360r/min 0.14kW 380V/Q235B | 2.000 | 台 |
19 | 边墙排风机WEX-400D4 1390r/min 0.18kW 380V/Q235B | 2.000 | 台 |
20 | 边墙排风机WEX-500D4 1300r/min 0.46kW 380V/Q235B | 2.000 | 台 |
21 | 边墙排风机WEX-550D4 1300r/min 0.55kW 380V/Q235B | 2.000 | 台 |
22 | 离心屋顶风机DWT-Ⅱ-No3.5B 1450r/min 0.75kW/Q235B | 2.000 | 台 |
23 | 空调机组11000m3/h 制冷:60kW R407C 30kW | 2.000 | 套 |
24 | 空调机组2500m3/h 制冷:13kW 制热:10kW R407C 10kW | 2.000 | 台 |
25 | 空调机组2600m3/h 制冷:16kW 制热:10kW R407C 10.1kW | 2.000 | 台 |
26 | 管道式离心风机BGDF-03B 1380r/min 0.75kW/Q235B | 2.000 | 台 |
27 | 多联空调机组19200m3/h 制冷:56kW 制热:63kW R410A 14kW | 2.000 | 台 |
28 | 多联空调机组800m3/h 制冷:4.5kW 制热:5kW 72kW | 1.000 | 台 |
29 | 多联空调机组1060m3/h 制冷:6.3kW 制热:7.1kW 98kW | 1.000 | 台 |
30 | 多联空调机组1020m3/h 制冷:7.1kW 制热:8kW 0.1kW | 1.000 | 台 |
31 | 多联空调机组1500m3/h 制冷:10kW 制热:11.2kW 0.16kW | 1.000 | 台 |
32 | 边墙排风机WEX-450D4 1350r/min 0.23kW 380V/Q235B | 1.000 | 台 |
33 | 消防高温排烟风机PYHL-14A-No9A 960r/min 11kW/Q235B | 1.000 | 台 |
34 | 空气幕3200m3/h 8m/s 1500mm 45#镀锌 | 1.000 | 台 |
35 | 边墙排风机WEX-250D4 1400r/min 0.05kW 380V/Q235 | 1.000 | 台 |
36 | 边墙排风机WEX-250D4 1400r/min 0.05kW 380V/Q235B | 1.000 | 台 |
37 | 消防高温排烟风机PYHL-14A-No6.5 1450r/min 7.5kW/Q235B | 1.000 | 台 |
38 | 防爆边墙排风机WEX-400 1450r/min 0.25kW 380V/Q235B | 1.000 | 台 |
39 | 空调机组2600m3/h 制冷:16kW 制热:10kW R407C 10kW | 1.000 | 台 |
40 | 离心屋顶风机DWT-Ⅱ-No4.5B 1450r/min 1.5kW/Q235B | 1.000 | 台 |
41 | 边墙排风机WEX-400D4 1380r/min 0.18kW 380V/Q235B | 1.000 | 台 |
42 | 管道式离心风机GDF-03B 1380r/min 0.75kW/Q235B | 1.000 | 台 |
43 | 管道式离心风机GDF-No5.2B 690r/min 1.8kW/Q235B | 1.000 | 台 |
44 | 新风换气机1680m3/h 225Pa 22.4kW Q235喷塑+铝合金+304 | 1.000 | 台 |
45 | 新风换气机2000m3/h 175Pa 组件 | 1.000 | 套 |
46 | 新风换气机2600m3/h 316L | 1.000 | 台 |
47 | 新风换气机3000m3/h 316L | 1.000 | 台 |
48 | 多联空调机组26000m3/h 制冷:67kW 制热:75kW R410A 19.5kW | 1.000 | 台 |
49 | 多联空调机组39400m3/h 制冷:113kW 制热:126.4kW R410A 31 |
文章推荐:
江苏鲜源冷链物流速冻加工项目江苏鲜源冷链物流速冻加工项目方案设计招标公告
中石化石油工程设计有限公司(拓市)石油工程设计20250506-新风换气机等暖通设备多联空调机组1020m3/h 制冷:4.5kw 制热:5.01kw r410a 0.081kw招标公告